| City / Town | Longitude | Latitude |
|---|---|---|
| Blenheim | 173E57 | 41S31 |
| Bluff | 168E21 | 46S36 |
| Christchurch | 172E37 | 43S32 |
| Dunedin | 170E31 | 45S53 |
| Greymouth | 171E12 | 42S27 |
| Invercargill | 168E21 | 46S25 |
| Kaiapoi | 172E39 | 43S23 |
| Lyttleton | 172E43 | 43S36 |
| Mosgiel | 170E22 | 45S53 |
| Nelson | 173E15 | 41S16 |
| Oamaru | 170E59 | 45S05 |
| Queenstown | 168E40 | 45S02 |
| Timaru | 171E15 | 44S24 |
| Wanaka | 169E08 | 44S42 |
Not sure where these cities are? Take a look at this map of NZ.
© Carol Squires, 2009
kaza's web design